Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
1592
Information complémentaire
PHASE 1
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 13:30:00 29 sept. 2024 | U15F | 62 - 44 | BUSSY BC | Championnat |
2022-03-12 16:30:00 12 mars 2022 | U15F | 16 - 99 | BUSSY BC | Championnat DFU15 D2/P2 |
2022-01-08 17:00:00 08 janv. 2022 | BUSSY BC | 78 - 09 | U15F | Championnat DFU15 D2/P2 |
2019-11-23 17:00:00 23 nov. 2019 | BUSSY BC | 20 - 57 | U15F | Championnat DFU15 |
2017-03-19 13:30:00 19 mars 2017 | MF-U15F | 03 - 27 | BUSSY BC | Championnat D2 U15F |
2017-01-15 13:30:00 15 janv. 2017 | BUSSY BC | 13 - 65 | MF-U15F | Championnat D2 U15F |
2016-10-01 17:00:00 01 oct. 2016 | MF-U15F | 40 - 30 | BUSSY ST GEORGES | Championnat D2 U15F |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.