Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Sonia Delaunay 5 Rue Aime Césaire 77240 VERT-SAINT-DENIS
Divers
Numéro de journée
Dernier Plateau saison 2017/2018
Numéro de rencontre
Plateau
Information complémentaire
ANNULE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lenny H. | ||
Jonah I. | ||
Zélie J. | ||
Erwan M. | ||
Gabriel M. | ||
Majid M. | ||
Billie M. | ||
Eden N. | ||
Wiskey R. | ||
Lenny S. | ||
Matthias S. | ||
Thibaud T. | ||
Mael B. | ||
Emma C. | ||
Noha D. | ||
Jules F. | ||
Loan G. | ||
Valentin L. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|