Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Participation Points
DENIERE Vincent 9 85 118 41,87 % 100,50 % 394
LAVERGNE Stéphane 0 57 44 56,44 % 50,00 % 266
ROBERTO Lucas 0 14 11 56,00 % 12,38 % 67
4 NEVEU Arnaud 0 10 7 58,82 % 8,42 % 46
5 GANA Ines 0 8 13 38,10 % 10,40 % 45
- MOUTON Matthieu 0 9 15 37,50 % 11,88 % 45
7 KISSILA Jean-Daniel 0 8 12 40,00 % 9,90 % 43
8 DESTINA Jean-Donald 2 6 26 18,75 % 15,84 % 35
9 BROQUET Jerome 0 5 6 45,45 % 5,45 % 26
10 CHARLEC Fabrice 0 4 2 66,67 % 2,97 % 18
11 SOULAT Remy 0 3 22 12,00 % 12,38 % 16
12 ANIN Vladimir 0 2 3 40,00 % 2,48 % 11
13 PRIETO Thomas 0 2 2 50,00 % 1,98 % 10
14 SAJJAD Hassan 0 0 1 - 0,50 % 0

Merci à By Dora

Merci à TAPA Paris

Merci à AR METAL

Merci à SPM Distribution

Merci à WinWithYou

Merci au CREDIT MUTUEL

Arbre de Noël des U7, U9 et U11

JOURNÉE DE L’ARBITRAGE 2023

Actualités FFBB

Chargement en cours

Match Seniors Masculins 23 Septembre

Samedi 23 septembre SENIORS MASCULINS 1 (SM1)/ US MELUN

Résultat : 76/40