Dernier match / Prochain match
| 23 nov. 23/11 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 | 70 - 55 | Cadettes (U18F)U18F |
| 07 déc. 07/12 | ExemptExempt | À venir | Cadettes (U18F)U18F |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | CHELLES BASKET COURTRY CHELLES BASKET COURTRY | 42 - 66 | Cadettes (U18F) U18F | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | Cadettes (U18F) U18F | 53 - 19 | CS FONTAINEBLEAU CS FONTAINEBLEAU | |
| 12 oct. 12/10 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC | 109 - 13 | Cadettes (U18F) U18F | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | Cadettes (U18F) U18F | 51 - 65 | US MELUN US MELUN | |
| 16 nov. 16/11 | Cadettes (U18F) U18F | 57 - 47 | BRIE BASKET CLUB BRIE BASKET CLUB | |
| 23 nov. 23/11 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 | 70 - 55 | Cadettes (U18F) U18F | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | Exempt Exempt | À venir | Cadettes (U18F) U18F | |
