Date
Début
samedi 15 décembre
Fin
samedi 29 septembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL allée De Louches 77410 Annet-Sur-Marne
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
Ethan C. | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 18:00:00 sam. 01 avril 2023 |
SPORTS ET LOISIRS ANNETOIS
|
46 - 76 |
U17M
U17M
|
Championnat
DMU17
|
| 2023-01-22 15:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
U17M
|
96 - 50 |
SPORTS ET LOISIRS ANNETOIS
SPORTS ET LOISIRS ANNETOIS
|
Championnat
DMU17
|
| 2018-12-15 15:00:00 sam. 15 déc. 2018 |
SPORTS ET LOISIRS ANNETOIS
|
81 - 56 |
U17M2
U17M2
|
Championnat
U17M2
|
Match perdu a cause de nos mauvaises passes
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Ethan C. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||