Date
Jour du match
samedi 13 octobre
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
20
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
| Participant | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 17:00:00 sam. 12 avril 2025 |
U17M
|
82 - 26 |
NOISIEL BASKET
NOISIEL BASKET
|
Championnat
|
| 2025-02-02 13:15:00 dim. 02 févr. 2025 |
NOISIEL BASKET
|
40 - 77 |
U17M
U17M
|
Championnat
|
| 2019-11-09 17:00:00 sam. 09 nov. 2019 |
U17M2
|
56 - 59 |
NOISIEL BASKET
NOISIEL BASKET
|
Championnat
DMU17-3
|
| 2019-05-11 14:00:00 sam. 11 mai 2019 |
U17M2
|
20 - 00 |
NOISIEL BASKET
NOISIEL BASKET
|
Championnat
U17M2
|
| 2018-10-13 16:00:00 sam. 13 oct. 2018 |
U17M2
|
64 - 50 |
NOISIEL BASKET
NOISIEL BASKET
|
Championnat
U17M2
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||