Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase des Sablons 44 r Sablons, 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
43
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
Ethan C. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-01 17:00:00 sam. 01 déc. 2018 |
ENTENTE ST THIBAULT VAIRES
|
52 - 40 |
U17M2
|
Championnat U17M2 |
| Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Ethan C. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||