Date
Jour du match
dimanche 20 janvier
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
10013
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hugo B. | ||
Bahidy N. | ||
Evan B. | ||
Noham I. | ||
Lucas J. | ||
Curtis S. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 11
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:00:00 23 nov. 2024 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC | 44 - 26 | U11M | Championnat |
2022-11-26 13:30:00 26 nov. 2022 | U11M | 28 - 54 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB | Championnat DMU11 |
2022-03-12 15:30:00 12 mars 2022 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC 1 | 43 - 13 | U11M1 | Championnat DMU11 P2 |
2022-01-29 13:30:00 29 janv. 2022 | U11M1 | 25 - 26 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC 1 | Championnat DMU11 P2 |
2020-01-18 14:30:00 18 janv. 2020 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC 1 | 55 - 27 | U11M1 | Championnat DXU11-P2 |
2019-03-24 09:30:00 24 mars 2019 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC 1 | 45 - 15 | U11M1 | Championnat DMU11 |
2019-01-20 13:30:00 20 janv. 2019 | U11M1 | 04 - 35 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC 1 | Championnat DMU11 |
2017-03-12 13:30:00 12 mars 2017 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC | 45 - 14 | PM1-U11M1 | Championnat D2 U11M |
2017-01-07 13:30:00 07 janv. 2017 | PM1-U11M1 | 21 - 49 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC | Championnat D2 U11M |
2016-01-17 15:30:00 17 janv. 2016 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS B.C. - 2 | 40 - 30 | PM1 | Championnat DIV 2 |
2015-11-14 14:30:00 14 nov. 2015 | PM1 | 34 - 57 | VAL D'EUROPE PAYS CRECOIS BC -2 | Championnat DIV 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.