Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
GYMNASE ALEXIS VASTINE Avenue De L'europe 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
10914
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-31 11:00:00 31 mars 2019 | U17M1 | 91 - 38 | ABC DAMMARTIN | Championnat U17M2 |
2019-02-02 17:30:00 02 févr. 2019 | ABC DAMMARTIN | 60 - 97 | U17M1 | Championnat U17M2 |
2018-11-10 19:00:00 10 nov. 2018 | U17M1 | 73 - 71 | ABC DAMMARTIN 1 | Championnat U17M2 |
2017-10-14 18:00:00 14 oct. 2017 | ABC DAMMARTIN 1 | 81 - 52 | CM1-U17M | Championnat 77 - Départementale Div 2 U17 Masculin ph2 |
2017-05-06 17:30:00 06 mai 2017 | DAMMARTIN | 100 - 75 | U17M1 | Championnat D1 U17M |
2017-02-25 17:00:00 25 févr. 2017 | U17M1 | 71 - 77 | DAMMARTIN | Championnat D1 U17M |
2016-11-19 19:00:00 19 nov. 2016 | U17M1 | 69 - 78 | DAMMARTIN | Championnat D1 U17M |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.