Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Roby Rue Michel Place 77400 Dampmart
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
10949
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
A. Yvann | ||
C. Tom | ||
G. Thomas | ||
L. Mathias | ||
P. Allan | ||
P. Matthieu | ||
S. Karim | ||
S. Elias | ||
T. Baptiste | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-06 16:30:00 06 avril 2019 | JS DAMPMARTOISE | 13 - 101 | U17M1 | Championnat U17M2 |
2019-02-09 17:00:00 09 févr. 2019 | U17M1 | Reporté | JS DAMPMARTOISE | Championnat U17M2 |
2018-12-08 15:30:00 08 déc. 2018 | JS DAMPMARTOISE 1 | 33 - 60 | U17M1 | Championnat U17M2 |
2018-03-11 09:30:00 11 mars 2018 | CM1-U17M | 75 - 68 | JS DAMPMARTOISE | Championnat 77 - Départementale Div 2 U17 Masculin ph2 |
2018-01-13 18:00:00 13 janv. 2018 | JS DAMPMARTOISE | 47 - 51 | CM1-U17M | Championnat 77 - Départementale Div 2 U17 Masculin ph2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.