Date
Jour du match
samedi 01 juin
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
GYMNASE JEAN JAURES Av Jean Jaures 77420 Champs Sur Marne
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
50033
Information complémentaire
FORMULE CHAMPIONNAT TYPE U11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 13:45:00 21 mai 2022 | BC CHAMPS SUR MARNE | 00 - 00 | U9 | Championnat DXU9 |
2019-06-01 13:30:00 01 juin 2019 | BC CHAMPS SUR MARNE | 18 - 29 | U9-1 | Championnat DX U9 |
2019-04-14 15:00:00 14 avril 2019 | U9-1 | 36 - 17 | BC CHAMPS SUR MARNE | Championnat DX U9 |
2018-12-09 15:30:00 09 déc. 2018 | BC CHAMPS SUR MARNE | 02 - 00 | U9-1 | Championnat DX U9 |
2018-11-17 15:30:00 17 nov. 2018 | U9-1 | 21 - 06 | BC CHAMPS SUR MARNE | Championnat DX U9 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.