Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
396
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-29 20:30:00 29 janv. 2022 | SM1 | 55 - 66 | MOISSY BC 2 | Championnat DM2 |
2021-09-25 21:00:00 25 sept. 2021 | MOISSY BC | 90 - 75 | SM1 | Championnat DM2 |
2020-09-13 11:00:00 13 sept. 2020 | SM1 | 59 - 55 | MOISSY BC 2 | Amical |
2019-11-30 21:00:00 30 nov. 2019 | SM1 | 71 - 53 | MOISSY BC | Championnat DM2 |
2018-02-07 21:00:00 07 févr. 2018 | MOISSY BC | 87 - 81 | SM1 | Championnat 77 - Pré-Régionale Seniors Masculins Phase 2 |
2017-10-21 20:30:00 21 oct. 2017 | SM1 | 56 - 64 | MOISSY BC | Championnat 77 - Pré-Régionale Seniors Masculins Phase 2 |
2017-01-22 13:30:00 22 janv. 2017 | MOISSY CRAMAYEL 2 | 84 - 68 | SM1 | Championnat Maintien 2/ Pré-Régionale |
2016-11-05 21:00:00 05 nov. 2016 | SM1 | 89 - 75 | MOISSY | Championnat Maintien 2/ Pré-Régionale |
2015-12-29 20:30:00 29 déc. 2015 | Moissy Cramayel | 59 - 77 | SM1 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.