Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kylian S. | #6 | |
Noa F. | #8 | |
Matar D. | #9 | |
Yohan G. | #11 | |
Alexandre M. | #12 | |
Raphael P. | #13 | |
Lenny C. | #14 | |
Gabriel B. | #16 | |
Staffs | ||
Gerald G. | ||
Stéphane L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 13:30:00 19 mars 2022 | U13M1 | 48 - 40 | MOISSY BC 1 | Championnat DMU13 P2 |
2022-01-16 11:30:00 16 janv. 2022 | MOISSY BC 1 | 61 - 29 | U13M1 | Championnat DMU13 P2 |
2020-01-25 16:00:00 25 janv. 2020 | EN CTC GRAND PARIS SUD SENART MOISSY 1 | 54 - 41 | U13M1 | Championnat DMU13 |
2019-11-16 15:00:00 16 nov. 2019 | U13M1 | 30 - 51 | EN CTC GRAND PARIS SUD SENART MOISSY 1 | Championnat DMU13 |
2019-10-05 15:00:00 05 oct. 2019 | U13M1 | 35 - 51 | CTC GRAND PARIS SUD SENARD MOISSY BC 1 | Championnat DMU13 |
BON MATCH DANS SON ENSEMBLE
Sans parler du résultat, nous avon eu un comportement de guerrier !!
Grosse bataille au rebond à partir de la fin du 2ème quart temps
Grosse et bonne défense, avec encore quelques retard de réaction.
Reste une grande maladresse dans la première passe ainsi que sur la finition.
En résumé, nous avons affronté la plus grosse équipe de la phase de classement, équipe qui à largement le niveau Région.
Nious sommes en très grand et bon progrès sur beaucoup de points, et le travail éffectué se voit !!
J'encourage tous les parents à etre fier de notre équipe et à continuer de les encourager à travailler.
A mardi pour la suite.
Je rappelle que notre but est d'être prêts pour le début du championnat au retour des vacances de Toussaint, et notre progression est très bonne.