Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle Michel Chavatte Route Du Plessis 77440 Lizy-Sur-Ourq
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
303065
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 09:00:00 28 janv. 2024 | AM2 | 86 - 77 | CA LIZEEN | Championnat RMVE-3 |
2023-11-12 10:30:00 12 nov. 2023 | CA LIZEEN | 49 - 54 | AM2 | Championnat RMVE-3 |
2022-01-30 10:30:00 30 janv. 2022 | CA LIZEEN | 48 - 40 | AM2 | Championnat RVME-3 |
2021-11-21 09:00:00 21 nov. 2021 | AM2 | 48 - 40 | CA LIZEEN | Championnat RVME-3 |
2020-01-12 09:00:00 12 janv. 2020 | AM2 | 47 - 45 | CA LIZEEN | Championnat REGIONAL MASCULIN VETERANS D3/A |
2019-11-03 10:30:00 03 nov. 2019 | CA LIZEEN | 83 - 40 | AM2 | Championnat REGIONAL MASCULIN VETERANS D3/A |
2017-02-05 09:00:00 05 févr. 2017 | AM2 | 37 - 50 | LIZY SUR OURQ | Championnat 3ème Div |
2016-10-02 11:00:00 02 oct. 2016 | LIZY SUR OURQ | 75 - 46 | AM2 | Championnat 3ème Div |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.