Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 18:00:00 09 mars 2024 | UMS VILLEPARISIS | 70 - 76 | U15M | Championnat Division 2 |
2024-01-14 13:30:00 14 janv. 2024 | U15M | 63 - 54 | UMS VILLEPARISIS | Championnat Division 2 |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | U15M | 49 - 39 | USM VILLEPARISIS | Championnat Division 2 |
2019-12-07 15:00:00 07 déc. 2019 | UMS VILLEPARISIS | 53 - 86 | U15M1 | Championnat DMU15 |
2018-10-06 17:00:00 06 oct. 2018 | UMS VILLEPARISIS 1 | 57 - 55 | U15M1 | Championnat U15M1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|