Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE EMILIE ANDEOL 10 Rue De La Sourde 77700 MAGNY LE HONGRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
16035
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Owen T. | ||
Gabriel B. | ||
Lenny C. | ||
Noah D. | ||
Warren G. | ||
Alexandre M. | ||
Raphael P. | ||
Lorenzo T. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-10 15:30:00 10 oct. 2021 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET | 17 - 75 | U15M1 | Championnat DMU15 P2 |
2018-12-01 16:30:00 01 déc. 2018 | VAL D'EUROPE MONTEVRAIN PAYS CRECOIS BASKET 1 | 63 - 58 | U15M1 | Championnat U15M1 |
2017-10-14 17:30:00 14 oct. 2017 | MM1-U15M1 | 66 - 61 | EI CTC OZOIR VAL D'EUROPE 2 | Championnat 77 - Départementale Div 1 U15 Masculin ph2 |
Aucun intérêt car beaucoup de débutants chez l'adversaire
Faire évoluer Virgil en tant que meneur
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Owen T. | ||||||||||||
Gabriel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lenny C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Noah D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Warren G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alexandre M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Raphael P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lorenzo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|