Date
Jour du match
samedi 06 février
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
MOISENAY
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
A. Adhérent | #5 |
|
|
A. Adhérent | #7 |
|
|
A. Adhérent | #9 |
|
|
A. Adhérent | #10 |
|
|
A. Adhérent | #11 |
|
H. Axel | #12 |
|
|
A. Adhérent | #15 |
|
|
A. Adhérent | #16 |
| Staff | ||
|
D. Clement | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-06 17:00:00 sam. 06 oct. 2018 |
U13M2
|
10 - 75 |
AS MOISENAY
AS MOISENAY
|
Championnat
U13M2
|
| 2016-04-09 16:30:00 sam. 09 avril 2016 |
BM2
|
40 - 31 |
AS MOISENAY
AS MOISENAY
|
Championnat
DIV 3
|
| 2016-02-06 16:00:00 sam. 06 févr. 2016 |
AS MOISENAY
|
14 - 52 |
BM2
BM2
|
Championnat
DIV 3
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
A. Adhérent | #5 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #9 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #11 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
H. Axel | #12 | 0,00 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #15 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #16 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
|
D. Clement | |||||||||||
| Participants | N° | 0 | 52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||