Date
Jour du match
dimanche 27 mars
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Gymnase de La Varenne 2 Rue De Verdun 93160 Noisy Le Grand
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
303418
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Malik C. | ||
David D. | ||
Rodolphe E. | ||
Gerald G. | ||
Teddy T. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 09:00:00 21 janv. 2024 | CS NOISY LE GRAND BASKET | 55 - 32 | AM2 | Championnat RMVE-3 |
2023-10-22 09:00:00 22 oct. 2023 | AM2 | 44 - 54 | CS NOISY LE GRAND BASKET | Championnat RMVE-3 |
2022-03-27 09:00:00 27 mars 2022 | CS NOISY LE GRAND BASKET 1 | 70 - 35 | AM2 | Championnat RVME-3 |
2022-01-16 09:00:00 16 janv. 2022 | AM2 | 61 - 66 | CS NOISY LE GRAND BASKET 1 | Championnat RVME-3 |
2020-02-09 09:00:00 09 févr. 2020 | CS NOISY LE GRAND BASKET 2 | 62 - 61 | AM2 | Championnat REGIONAL MASCULIN VETERANS D3/A |
2019-12-01 09:00:00 01 déc. 2019 | AM2 | 41 - 56 | CS NOISY LE GRAND BASKET 2 | Championnat REGIONAL MASCULIN VETERANS D3/A |
2019-02-17 09:00:00 17 févr. 2019 | CS NOISY LE GRAND BASKET | 56 - 37 | AM2 | Championnat Régional Masculins Vétérans D3 |
2018-12-09 09:00:00 09 déc. 2018 | AM2 | 60 - 49 | CS NOISY LE GRAND BASKET | Championnat Régional Masculins Vétérans D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.