Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
COMBS-LA-VILLE
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
A. Adhérent | #7 |
|
|
A. Adhérent | #9 |
|
|
A. Adhérent | #11 |
|
H. Axel | #12 |
|
|
A. Adhérent | #15 |
|
|
A. Adhérent | #16 |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 14:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
COMBS-LA-VILLE BC
|
25 - 44 |
U13M2
U13M2
|
Championnat
|
| 2019-04-13 14:00:00 sam. 13 avril 2019 |
U13M2
|
36 - 82 |
COMBS LA VILLE BC
COMBS LA VILLE BC
|
Championnat
U13M2
|
| 2019-02-16 16:00:00 sam. 16 févr. 2019 |
COMBS LA VILLE BC
|
- F |
U13M2
U13M2
|
Championnat
U13M2
|
| 2016-03-26 16:00:00 sam. 26 mars 2016 |
COMBS-LA-VILLE BC - 1
|
44 - 36 |
BM2
BM2
|
Championnat
DIV 3
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
A. Adhérent | #7 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #9 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #11 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
H. Axel | #12 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #15 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #16 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 36 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||