Date
Jour du match
samedi 16 avril
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
MOISSY CRAMAYEL
Divers
Numéro de journée
8
Information complémentaire
Pas de créneau libre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
A. Adhérent | #5 |
|
|
A. Adhérent | #6 |
|
|
A. Adhérent | #7 |
|
K. Nicolas | #8 |
|
|
A. Adhérent | #9 |
|
H. Axel | #12 |
|
|
A. Adhérent | #16 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-01 17:00:00 sam. 01 déc. 2018 |
MOISSY BC
|
62 - 17 |
U13M2
U13M2
|
Championnat
U13M2
|
| 2016-04-16 15:30:00 sam. 16 avril 2016 |
MOISSY BASKET CLUB
|
51 - 25 |
BM2
BM2
|
Championnat
DIV 3
|
| 2016-01-31 09:30:00 dim. 31 janv. 2016 |
BM2
|
26 - 46 |
MOISSY BASKET CLUB
MOISSY BASKET CLUB
|
Championnat
DIV 3
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
A. Adhérent | #5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #7 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
K. Nicolas | #8 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
H. Axel | #12 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
|
A. Adhérent | #16 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
| Participants | N° | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||