Date
Jour du match
dimanche 20 mars
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Raymond Vitte Place Du 29ème Dragons 77160 Provins
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
18138
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-26 18:30:00 26 mars 2022 | U20M | 56 - 81 | BB PROVINS | Championnat DMU20 P2 |
2022-03-20 18:30:00 20 mars 2022 | BB PROVINS | 101 - 39 | U20M | Championnat DMU20 P2 |
2019-03-09 16:00:00 09 mars 2019 | U20M | 83 - 87 | BB PROVINS | Coupe |
2017-05-13 19:00:00 13 mai 2017 | JM-U20M | 65 - 55 | PROVINS | Championnat D1 U20 Masculin |
2017-03-16 20:00:00 16 mars 2017 | PROVINS | 87 - 57 | JM-U20M | Championnat D1 U20 Masculin |
2016-12-03 19:00:00 03 déc. 2016 | JM-U20M | 56 - 69 | PROVINS | Championnat D1 U20 Masculin |
2016-02-20 16:15:00 20 févr. 2016 | JM | 83 - 48 | BASKET BALL PROVINS | Coupe |
2016-01-16 18:00:00 16 janv. 2016 | JM | 76 - 64 | BB PROVINS | Championnat DIV 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.