Date
Jour du match
dimanche 22 mai
Heure du match
11H15
Heure de fin
12H45
Lieu
CENTRE OMNISPORT PIERRE DE COUBERTIN 10 Avenue Du Noyer Lambert 91300 MASSY
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
302247
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivier DELFOUR | ||
Jean-Philippe ROUGELOT | ||
Jerome BROQUET | ||
Fabrice CHARLEC | ||
Quentin HENST | ||
Thierry MILLOT | ||
Yann MOISAN | ||
Cedric RAKOTONDRAINIBE | ||
William SEGUY | ||
Nicolas VERET | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-22 11:15:00 22 mai 2022 | ENTENTE SPORTIVE MASSY | 60 - 65 | AM1 | Championnat RMVE 2 |
2022-04-03 11:00:00 03 avril 2022 | AM1 | 64 - 58 | ENTENTE SPORTIVE MASSY | Championnat RMVE 2 |
2019-04-14 11:00:00 14 avril 2019 | AM1 | 75 - 65 | ES MASSY 1 | Championnat Régional Masculins Vétérans D2 |
2018-12-16 11:15:00 16 déc. 2018 | ES MASSY 1 | 60 - 53 | AM1 | Championnat Régional Masculins Vétérans D2 |
2017-04-30 11:00:00 30 avril 2017 | AM1 | 75 - 63 | MASSY | Championnat 2ème Div |
2016-12-04 11:15:00 04 déc. 2016 | MASSY | 60 - 69 | AM1 | Championnat 2ème Div |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.