Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Violeta B. | #4 | |
Salma E. | #6 | |
Safiya T. | #7 | |
Julia S. | #9 | |
Lison B. | #10 | |
Takwa G. | #11 | |
Emma C. | #12 | |
Lilou F. | #13 | |
Lisa H. | #14 | |
Shayma B. | #15 | |
Staff | ||
Tam'sy M. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 17:00:00 25 mars 2023 | U13F | 48 - 11 | US ROISSY EN BRIE | Championnat DFU13 |
2023-01-15 13:00:00 15 janv. 2023 | US ROISSY EN BRIE | 15 - 58 | U13F | Championnat DFU13 |
2022-11-13 13:00:00 13 nov. 2022 | US ROISSY EN BRIE | 11 - 47 | U13F | Championnat DFU13 |
- feuille_match_0077_DFU13-10_C_26_US_ROISSY_EN_BRIE_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000011896537
- positions_tirs_0077_DFU13-10_C_26_US_ROISSY_EN_BRIE_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000011896537
- resume_0077_DFU13-10_C_26_US_ROISSY_EN_BRIE_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000011896537
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Violeta B. | #4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Salma E. | #6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Safiya T. | #7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Julia S. | #9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lison B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Takwa G. | #11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Emma C. | #12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lilou F. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Lisa H. | #14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Shayma B. | #15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Tam'sy M. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 47 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|