Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo A. | ||
Noham A. | ||
Ilian D. | ||
Soen F. | ||
Mathias G. | ||
Valentin L. | ||
Kerwan S. | ||
Saad Z. | ||
Adhérent | N° |
8 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 16:00:00 30 mars 2024 | BUSSY BC | 46 - 56 | U13M | Championnat |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | U13M | 48 - 39 | BUSSY BC | Championnat |
2023-03-18 15:00:00 18 mars 2023 | U13M | 27 - 46 | BUSSY BASKET CLUB - 2 | Championnat DMU13 DIV 3 |
2023-02-11 13:30:00 11 févr. 2023 | U13M | 63 - 08 | BUSSY BASKET CLUB - 1 | Championnat DMU13 DIV 3 |
2023-01-08 17:00:00 08 janv. 2023 | BUSSY BASKET CLUB - 2 | 33 - 42 | U13M | Championnat DMU13 DIV 3 |
2022-12-03 14:30:00 03 déc. 2022 | BUSSY BASKET CLUB - 1 | 82 - 19 | U13M | Championnat DMU13 DIV 3 |
2019-09-29 13:00:00 29 sept. 2019 | BUSSY BC | 33 - 57 | U13M1 | Championnat DMU13 |
2018-12-08 15:00:00 08 déc. 2018 | U13M1 | 60 - 34 | BUSSY BC | Championnat Masculin U13 |
2017-05-27 16:30:00 27 mai 2017 | COULOMMIERS | 58 - 50 | BM1-U13M1 | Coupe |
2016-05-18 19:00:00 18 mai 2016 | BM1 | 74 - 40 | BUSSY BASKET CLUB - 1 | Championnat DIV 1 |
2016-02-13 16:45:00 13 févr. 2016 | BUSSY BASKET CLUB - 1 | 57 - 50 | BM1 | Championnat DIV 1 |
2015-10-10 17:00:00 10 oct. 2015 | BUSSY BC -1 | 38 - 53 | BM1 | Championnat DIV 1 |
- resume_0077_DMU13-2_A_3_BUSSY_BASKET_CLUB_-_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012018396
- positions_tirs_0077_DMU13-2_A_3_BUSSY_BASKET_CLUB_-_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012018396
- feuille_match_0077_DMU13-2_A_3_BUSSY_BASKET_CLUB_-_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012018396