Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia S. | #4 | |
Nour K. | #6 | |
Madie G. | #7 | |
Eden N. | #9 | |
Elya V. | #10 | |
Safiya T. | #11 | |
Jade D. | #12 | |
Lilou F. | #13 | |
Lisa H. | #14 | |
Zoe C. | #15 | |
Staff | ||
Tam'sy M. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-27 13:00:00 27 nov. 2022 | U13F | 53 - 41 | VAUX- LE-PENIL BASKET | Championnat DFU13 |
2019-03-16 14:00:00 16 mars 2019 | U13F | 59 - 26 | VAUX LE PENIL ASR | Championnat DFU13F |
2019-01-12 15:00:00 12 janv. 2019 | VAUX LE PENIL ASR | 06 - 50 | U13F | Championnat DFU13F |
2018-03-25 15:00:00 25 mars 2018 | VLR BASKET | 28 - 55 | BF-U13F | Championnat 77 - Départementale Elite U13 Féminin Ph2 |
2018-01-27 13:30:00 27 janv. 2018 | VLR BASKET | 20 - 00 | BF-U13F | Championnat 77 - Départementale Elite U13 Féminin Ph2 |
- feuille_match_0077_DFU13_A_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_VAUX-_LE-PENIL_BASKET_200000012018650
- positions_tirs_0077_DFU13_A_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_VAUX-_LE-PENIL_BASKET_200000012018650
- resume_0077_DFU13_A_1_UMS_PONTAULT_COMBAULT_VAUX-_LE-PENIL_BASKET_200000012018650
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Julia S. | #4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Nour K. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Madie G. | #7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Eden N. | #9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
Elya V. | #10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Safiya T. | #11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Jade D. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Lilou F. | #13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Lisa H. | #14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Zoe C. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Tam'sy M. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 53 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|