Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Curtis S. | #4 | |
Souleymane T. | #6 | |
Rayan Z. | #7 | |
Nathan B. | #8 | |
Hugo B. | #9 | |
Steeven E. | #10 | |
Alexandre M. | #12 | |
Noah D. | #13 | |
Loïs G. | #14 | |
William A. | #15 | |
Staffs | ||
Vincent D. | ||
Roodley H. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | U15M | 68 - 49 | USC LESIGNY | Championnat |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | U15M | 65 - 53 | USC LESIGNY | Championnat DMU15 |
2021-12-04 17:00:00 04 déc. 2021 | USC LESIGNY | 46 - 59 | U15M1 | Championnat DMU15 P2 |
2016-04-09 16:00:00 09 avril 2016 | USC LESIGNY | 68 - 47 | MM | Championnat DIV 1 |
2016-02-07 10:30:00 07 févr. 2016 | MM | 64 - 66 | USC LESIGNY | Championnat DIV 1 |
Bon match des enfants, surtout le 2ème temps quart temps où on a vraiment bien défendu.💪
On a pu essayer encore des joueurs qui n'avaient pas encore joué. 17 joueurs sur 19 ont déjà participé à au moins 1 match. On vise le 100% bientôt 😎
Toujours le défaut des lancers francs, des tirs vraiment trop rapides comme d'habitude, et nouveauté l'aide sur remontée de balle...😣
Enocre du boulot pour intégrer le système qui est travaillé à l'entraînement et jamais appliqué en match, ou à peine...😞
A noter le gros match de Lois et Alexandre...🤩
Grosse semaine à venir...💪
- resume_0077_DMU15_D_20_UMS_PONTAULT_COMBAULT_USC_LESIGNY_200000012018819
- positions_tirs_0077_DMU15_D_20_UMS_PONTAULT_COMBAULT_USC_LESIGNY_200000012018819
- feuille_match_0077_DMU15_D_20_UMS_PONTAULT_COMBAULT_USC_LESIGNY_200000012018819
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Curtis S. | #4 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
Souleymane T. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rayan Z. | #7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
Nathan B. | #8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Hugo B. | #9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Steeven E. | #10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Alexandre M. | #12 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Noah D. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Loïs G. | #14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
William A. | #15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Vincent D. | 0 | |||||||||||
Roodley H. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 65 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|