Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
32
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Curtis S. | #4 | |
Curtis R. | #5 | |
Rayan Z. | #7 | |
Souleymane T. | #8 | |
Shinzo G. | #10 | |
Hugo B. | #11 | |
Alexandre M. | #12 | |
Loïs G. | #13 | |
Morgann D. | #14 | |
William A. | #15 | |
Staffs | ||
Vincent D. | ||
Roodley H. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 16:00:00 10 déc. 2022 | U15M | 71 - 45 | COMBS-LA-VILLE BC | Championnat DMU15 |
Très bon match des enfants, surtout en 1ère période où on a été plus appliqué.
Une fois le score fait, on a laissé filer et jouer brouillon au rythme de notre adversaire...😣
On a pu faire une revue d'effectif globale, tout le monde a déjà joué au moins un match 👍
Nous allons être placés en division 1, terminons invaincus en chhampionnat.
Le plus dur est à venir...Let's go 😎
- resume_0077_DMU15_D_32_UMS_PONTAULT_COMBAULT_COMBS-LA-VILLE_BC_200000012018831
- positions_tirs_0077_DMU15_D_32_UMS_PONTAULT_COMBAULT_COMBS-LA-VILLE_BC_200000012018831
- feuille_match_0077_DMU15_D_32_UMS_PONTAULT_COMBAULT_COMBS-LA-VILLE_BC_200000012018831
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Curtis S. | #4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||||
Curtis R. | #5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Rayan Z. | #7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Souleymane T. | #8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Shinzo G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Hugo B. | #11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alexandre M. | #12 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Loïs G. | #13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Morgann D. | #14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
William A. | #15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Vincent D. | 0 | |||||||||||
Roodley H. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 71 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|