Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | U11F | 22 - 53 | BRIE BC | Championnat |
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | U11F | 40 - 26 | BRIE BC | Championnat |
2023-05-20 13:30:00 20 mai 2023 | U11F | 30 - 32 | BRIE BASKET CLUB | Championnat U11F-D2-Ph2 |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | BRIE BASKET CLUB | 20 - 21 | U11F | Championnat U11F-D2-Ph2 |
2021-11-20 13:30:00 20 nov. 2021 | BRIE BC | 10 - 20 | U11F | Championnat DFU11 P2 |
2017-04-29 13:30:00 29 avril 2017 | BRIE BC | 30 - 12 | PF-U11F | Championnat D1 U11F |
2017-01-30 18:00:00 30 janv. 2017 | PF-U11F | 41 - 32 | BRIE BC | Championnat D1 U11F |
2016-11-05 14:00:00 05 nov. 2016 | BRIE COMTE ROBERT | 30 - 20 | PF-U11F | Championnat D1 U11F |
- resume_0077_DFU11-2-P2_B_54_BRIE_BASKET_CLUB_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012149363
- positions_tirs_0077_DFU11-2-P2_B_54_BRIE_BASKET_CLUB_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012149363
- feuille_match_0077_DFU11-2-P2_B_54_BRIE_BASKET_CLUB_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012149363