Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 13:30:00 15 avril 2023 | U11F | 46 - 19 | ES DAMMARIE BASKET | Championnat U11F-D2-Ph2 |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | ES DAMMARIE BASKET | 44 - 24 | U11F | Championnat U11F-D2-Ph2 |
2022-05-14 13:30:00 14 mai 2022 | ES DAMMARIE BASKET | 08 - 38 | U11F | Championnat DFU11 P2 |
2022-02-12 13:30:00 12 févr. 2022 | U11F | 42 - 20 | ES DAMMARIE BASKET | Championnat DFU11 P2 |
2021-11-27 15:00:00 27 nov. 2021 | U11F | 20 - 22 | ES DAMMARIE BASKET | Championnat DFU11 P2 |
- resume_0077_DFU11-2-P2_B_96_UMS_PONTAULT_COMBAULT_ES_DAMMARIE_BASKET_200000012149405
- positions_tirs_0077_DFU11-2-P2_B_96_UMS_PONTAULT_COMBAULT_ES_DAMMARIE_BASKET_200000012149405
- feuille_match_0077_DFU11-2-P2_B_96_UMS_PONTAULT_COMBAULT_ES_DAMMARIE_BASKET_200000012149405