Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Celia P. | #4 | |
Violeta B. | #6 | |
Elya V. | #7 | |
Eden N. | #9 | |
Lison B. | #10 | |
Lou-Ann N. | #11 | |
Lilou F. | #12 | |
Zoe C. | #13 | |
Lisa H. | #14 | |
Jade D. | #15 | |
Staff | ||
Tam'sy M. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:30:00 18 nov. 2023 | ELAN LAGNY BASKET | 31 - 45 | U13F | Championnat |
2023-05-13 15:00:00 13 mai 2023 | U13F | 58 - 16 | ELAN LAGNY BASKET | Championnat DFU13 |
2023-02-11 15:00:00 11 févr. 2023 | ELAN LAGNY BASKET | 19 - 48 | U13F | Championnat DFU13 |
- resume_0077_DFU13-2-P2_B_65_ELAN_LAGNY_BASKET_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012096227
- positions_tirs_0077_DFU13-2-P2_B_65_ELAN_LAGNY_BASKET_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012096227
- feuille_match_0077_DFU13-2-P2_B_65_ELAN_LAGNY_BASKET_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012096227
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Celia P. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Violeta B. | #6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Elya V. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Eden N. | #9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lison B. | #10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lou-Ann N. | #11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lilou F. | #12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Zoe C. | #13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Lisa H. | #14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Jade D. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Tam'sy M. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|