Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia S. | #4 | |
Lilou F. | #6 | |
Margaux A. | #7 | |
Eden N. | #9 | |
Lison B. | #10 | |
Safiya T. | #11 | |
Emma C. | #12 | |
Zoe C. | #13 | |
Lisa H. | #14 | |
Jade D. | #15 | |
Staff | ||
Tam'sy M. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 11:30:00 16 avril 2023 | BUSSY BASKET CLUB | 19 - 55 | U13F | Championnat DFU13 |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | U13F | 47 - 18 | BUSSY BASKET CLUB | Championnat DFU13 |
- resume_0077_DFU13-2-P2_B_138_BUSSY_BASKET_CLUB_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012096300
- positions_tirs_0077_DFU13-2-P2_B_138_BUSSY_BASKET_CLUB_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012096300
- feuille_match_0077_DFU13-2-P2_B_138_BUSSY_BASKET_CLUB_UMS_PONTAULT_COMBAULT_200000012096300
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Julia S. | #4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lilou F. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Margaux A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Eden N. | #9 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
Lison B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Safiya T. | #11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Emma C. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Zoe C. | #13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lisa H. | #14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Jade D. | #15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Tam'sy M. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 55 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|