Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
17
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noham A. | #0 |
|
Nolan C. | #0 |
|
Lyam E. | #0 |
|
Soen F. | #0 |
|
Mathias G. | #0 |
|
Valentin L. | #0 |
|
Kerwan S. | #0 |
|
Leandro S. | #0 |
|
Saad Z. | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-22 15:00:00 sam. 22 avril 2023 |
JS FERTE-GAUCHER
|
56 - 34 |
U13M
U13M
|
Championnat
DMU13 DIV 3
|
| 2023-01-14 15:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
U13M
|
46 - 24 |
JS FERTE-GAUCHER
JS FERTE-GAUCHER
|
Championnat
DMU13 DIV 3
|
- resume_0077_DMU13-3-P2_A_17_UMS_PONTAULT_COMBAULT_JS_FERTE-GAUCHER_200000012150040
- feuille_match_0077_DMU13-3-P2_A_17_UMS_PONTAULT_COMBAULT_JS_FERTE-GAUCHER_200000012150040
- positions_tirs_0077_DMU13-3-P2_A_17_UMS_PONTAULT_COMBAULT_JS_FERTE-GAUCHER_200000012150040
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Noham A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nolan C. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Lyam E. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Soen F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Mathias G. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Valentin L. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Kerwan S. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Leandro S. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Saad Z. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||