Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aymeric A. | ||
Yanis B. | ||
Antonin B. | ||
Roodley H. | ||
Yannis K. | ||
Samuel M. | ||
Iheb M. | ||
Frederic M. | ||
Adel M. | ||
Lucas R. | ||
Staff | ||
Jean-Louis A. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-04-01 19:15:00 01 avril 2016 | US MELUN 1 | 90 - 39 | MM | Championnat DIV 1 |
2016-01-24 15:30:00 24 janv. 2016 | MM | 37 - 94 | US MELUN 1 | Championnat DIV 1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Aymeric A. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yanis B. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Antonin B. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Roodley H. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Yannis K. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Samuel M. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Iheb M. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Frederic M. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adel M. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lucas R. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Louis A. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|