Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis B. | #6 | |
Adel M. | #7 | |
Kamil A. | #8 | |
Roodley H. | #10 | |
Frederic M. | #11 | |
Aymeric A. | #12 | |
Antonin B. | #13 | |
Samuel M. | #14 | |
Staff | ||
Fabrice C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-04-02 17:00:00 02 avril 2016 | MM | 44 - 67 | VLR BASKET | Championnat DIV 1 |
2016-02-02 19:15:00 02 févr. 2016 | VLR BASKET | 104 - 23 | MM | Championnat DIV 1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Yanis B. | #6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Adel M. | #7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Kamil A. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Roodley H. | #10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Frederic M. | #11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Aymeric A. | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Antonin B. | #13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Samuel M. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Fabrice C. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|