Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Iheb M. | #5 | |
Yanis B. | #6 | |
Samuel M. | #7 | |
Yannis K. | #8 | |
Roodley H. | #10 | |
Frederic M. | #11 | |
Aymeric A. | #12 | |
Antonin B. | #13 | |
Lucas R. | #14 | |
Axel C. | #15 | |
Staffs | ||
Jean-Louis A. | ||
Nicolas S. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | U15M | 68 - 49 | USC LESIGNY | Championnat |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | U15M | 65 - 53 | USC LESIGNY | Championnat DMU15 |
2021-12-04 17:00:00 04 déc. 2021 | USC LESIGNY | 46 - 59 | U15M1 | Championnat DMU15 P2 |
2016-04-09 16:00:00 09 avril 2016 | USC LESIGNY | 68 - 47 | MM | Championnat DIV 1 |
2016-02-07 10:30:00 07 févr. 2016 | MM | 64 - 66 | USC LESIGNY | Championnat DIV 1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Iheb M. | #5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Yanis B. | #6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Samuel M. | #7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Yannis K. | #8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Roodley H. | #10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Frederic M. | #11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Aymeric A. | #12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Antonin B. | #13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Lucas R. | #14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Axel C. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Jean-Louis A. | ||||||||||||
Nicolas S. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 64 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|