Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
79
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
William A. | ||
Hugo B. | ||
Morgann D. | ||
Steeven E. | ||
Loïs G. | ||
Alexandre M. | ||
Adam N. | ||
Curtis S. | ||
Romain S. | ||
Rayan Z. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 15:00:00 08 avril 2023 | U15M | 56 - 73 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 2 | Championnat DMU15 |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 2 | 85 - 70 | U15M | Championnat DMU15 |
2020-03-08 15:30:00 08 mars 2020 | EN CTC GRAND PARIS SUD SENART MOISSY 2 | 30 - 125 | U15M1 | Championnat DMU15 |
2019-11-30 17:00:00 30 nov. 2019 | U15M1 | 119 - 41 | EN CTC GRAND PARIS SUD SENART MOISSY 2 | Championnat DMU15 |
- resume_0077_DMU15-P2_GRBPB_79_UMS_PONTAULT__IE_-_CTC_POLE_BASKET_77-91_SUD_CE_200000012151284
- positions_tirs_0077_DMU15-P2_GRBPB_79_UMS_PONTAULT__IE_-_CTC_POLE_BASKET_77-91_SUD_CE_200000012151284
- feuille_match_0077_DMU15-P2_GRBPB_79_UMS_PONTAULT__IE_-_CTC_POLE_BASKET_77-91_SUD_CE_200000012151284
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
William A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hugo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Morgann D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Steeven E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Loïs G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alexandre M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adam N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Curtis S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Romain S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rayan Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|