Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kamil A. | #5 | |
Yanis B. | #6 | |
Samuel M. | #7 | |
Adel M. | #8 | |
Roodley H. | #10 | |
Sacha K. | #11 | |
Aymeric A. | #12 | |
Lucas R. | #13 | |
Lucas R. | #14 | |
Staff | ||
Jean-Louis A. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-04-02 17:00:00 02 avril 2016 | MM | 44 - 67 | VLR BASKET | Championnat DIV 1 |
2016-02-02 19:15:00 02 févr. 2016 | VLR BASKET | 104 - 23 | MM | Championnat DIV 1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Kamil A. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Yanis B. | #6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Samuel M. | #7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Adel M. | #8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Roodley H. | #10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Sacha K. | #11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Aymeric A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Lucas R. | #13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Lucas R. | #14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Louis A. | ||||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|