Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Kamil A. | #5 |
|
Yanis B. | #6 |
|
Elias S. | #7 |
|
Roodley H. | #10 |
|
Frederic M. | #11 |
|
Aymeric A. | #12 |
|
Lucas R. | #14 |
| Staffs | ||
|
Jean-Louis A. | |
|
|
Nicolas S. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 15:30:00 dim. 06 oct. 2024 |
U15M
|
68 - 49 |
USC LESIGNY
|
Championnat |
| 2022-12-03 15:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
U15M
|
65 - 53 |
USC LESIGNY
|
Championnat DMU15 |
| 2021-12-04 17:00:00 sam. 04 déc. 2021 |
USC LESIGNY
|
46 - 59 |
U15M1
|
Championnat DMU15 P2 |
| 2016-04-09 16:00:00 sam. 09 avril 2016 |
USC LESIGNY
|
68 - 47 |
MM
|
Championnat DIV 1 |
| 2016-02-07 10:30:00 dim. 07 févr. 2016 |
MM
|
64 - 66 |
USC LESIGNY
|
Championnat DIV 1 |
| Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Kamil A. | #5 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Yanis B. | #6 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
Elias S. | #7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
Roodley H. | #10 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
Frederic M. | #11 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
|
Aymeric A. | #12 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
|
Lucas R. | #14 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||||
|
Jean-Louis A. | |||||||||||
|
|
Nicolas S. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 39 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||