Date
Jour du match
dimanche 09 avril
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE Rue Mansart 78370 PLAISIR
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
301151
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Michel BALLOUARD | ||
Jerome BROQUET | ||
Fabrice CHARLEC | ||
Olivier DELFOUR | ||
Quentin HENST | ||
Yann MOISAN | ||
Jean-François MOUSSA-KEMBE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-09 10:30:00 09 avril 2023 | PLAISIR BASKET CLUB | 60 - 43 | AM1 | Championnat RMVE |
2023-03-12 11:00:00 12 mars 2023 | AM1 | 68 - 54 | PLAISIR BASKET CLUB | Championnat RMVE |
2018-03-11 10:45:00 11 mars 2018 | PLAISIR BASKET CLUB | 71 - 49 | AM1 | Championnat ANCIEN 1ère DIV (A1D) |
2017-10-22 11:00:00 22 oct. 2017 | AM1 | 48 - 51 | PLAISIR BASKET CLUB | Championnat ANCIEN 1ère DIV (A1D) |
- resume_IDF_RMVE-P2_D_301151_PLAISIR_BASKET_CLUB_UMS_PONTAULT_COMBAULT_-_1_200000012242488
- feuille_match_IDF_RMVE-P2_D_301151_PLAISIR_BASKET_CLUB_UMS_PONTAULT_COMBAULT_-_1_200000012242488
- positions_tirs_IDF_RMVE-P2_D_301151_PLAISIR_BASKET_CLUB_UMS_PONTAULT_COMBAULT_-_1_200000012242488
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.