Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara B. | ||
Aissata G. | ||
El-Shaddai M. | ||
Mathilde R. | ||
Eva S. | ||
Alicia T. | ||
Lilia T. | ||
Haby W. | ||
Staff | ||
Yoann K. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
1/8 de Finaliste
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara B. | ||
Aissata G. | ||
El-Shaddai M. | ||
Mathilde R. | ||
Eva S. | ||
Alicia T. | ||
Lilia T. | ||
Haby W. | ||
Staff | ||
Yoann K. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
1/8 de Finaliste