Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H30
Lieu
GYMNASE GEORGES RIGAL 115 Boulevard De Charonne 75011 Paris
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rudy FRECHOU | #4 | |
Jean-Philippe ROUGELOT | #6 | |
Yann MOISAN | #8 | |
Serge ANDRE | #9 | |
Jerome BROQUET | #10 | |
Michel BALLOUARD | #11 | |
Bruno PAQUIN | #12 | |
Tony TREBLA | #13 | |
Arnaud DE SENA | #14 | |
Stéphane WAVRIN | #15 | |
Staff | ||
Jean-Francois TRIPON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-12 09:00:00 12 mai 2019 | USD CHARONNE | 61 - 60 | AM1 | Championnat Régional Masculins Vétérans D2 |
2019-01-13 09:30:00 13 janv. 2019 | AM1 | 67 - 73 | USD CHARONNE | Championnat Régional Masculins Vétérans D2 |
2017-03-19 11:00:00 19 mars 2017 | AM1 | 72 - 52 | USD CHARONNE | Championnat 2ème Div |
2016-11-13 09:00:00 13 nov. 2016 | USD CHARONNE | 49 - 54 | AM1 | Championnat 2ème Div |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.