Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo A. | #4 | |
Noham A. | #6 | |
Antoine D. | #7 | |
Soen F. | #9 | |
Rayan Z. | #10 | |
Lyam E. | #11 | |
Leandro S. | #12 | |
Elie-Nathan A. | #13 | |
Loïs G. | #14 | |
Jean-Donald D. | #15 | |
Staffs | ||
Vincent D. | ||
Jean-Daniel K. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 18:00:00 09 mars 2024 | UMS VILLEPARISIS | 70 - 76 | U15M | Championnat Division 2 |
2024-01-14 13:30:00 14 janv. 2024 | U15M | 63 - 54 | UMS VILLEPARISIS | Championnat Division 2 |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | U15M | 49 - 39 | USM VILLEPARISIS | Championnat Division 2 |
2019-12-07 15:00:00 07 déc. 2019 | UMS VILLEPARISIS | 53 - 86 | U15M1 | Championnat DMU15 |
2018-10-06 17:00:00 06 oct. 2018 | UMS VILLEPARISIS 1 | 57 - 55 | U15M1 | Championnat U15M1 |
Rapidement car je n'ai pas encore la feuille de match pour intégrer les stats :
- Très bon match avec une belle intensité et surtout de gros efforts aux rebonds défensifs et offensifs 😎
- Très content de l'apport des nouveux joueurs, taille et pep's 😎
Sur la fin, on a failli perdre nos moyens sur le jeu plus physique et notre énervement... ☹
Ne pas relâcher les efforts, et continuer à s'imposer sur les rebonds...💪
A suivre...
PS : Avec les stats reçues, on voit qu'au niveau des lancers francs on peut largement s'améliorer 😉
Je pense qu'au niveau des points par joueur, il y a pas mal d'erreurs de la table de marque, donc ne vous focalisez pas dessus...
- resume_0077_DMU15-3_H_15_UMS_PONTAULT_COMBAULT_USM_VILLEPARISIS_200000012583278
- positions_tirs_0077_DMU15-3_H_15_UMS_PONTAULT_COMBAULT_USM_VILLEPARISIS_200000012583278
- feuille_match_0077_DMU15-3_H_15_UMS_PONTAULT_COMBAULT_USM_VILLEPARISIS_200000012583278
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Enzo A. | #4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Noham A. | #6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Antoine D. | #7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Soen F. | #9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Rayan Z. | #10 | 32 | 26 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||
Lyam E. | #11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Leandro S. | #12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Elie-Nathan A. | #13 | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Loïs G. | #14 | 31 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Jean-Donald D. | #15 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Vincent D. | 0 | |||||||||||
Jean-Daniel K. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 192 | 49 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|