Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE HENRY CHAPU 1 Bis Rue Henri Chapu 77300 Fontainebleau
Divers
Numéro de rencontre
79
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 | CS FONTAINEBLEAU | 40 - 67 | SM1 | Championnat DM2 |
2019-04-06 00:00:00 06 avril 2019 | SM1 | 58 - 66 | CS FONTAINEBLEAU 1 | Championnat Pré régionale masculine |
2019-02-12 18:30:00 12 févr. 2019 | CS FONTAINEBLEAU 1 | 56 - 53 | SM1 | Championnat Pré régionale masculine |
2019-01-26 20:30:00 26 janv. 2019 | CS FONTAINEBLEAU | 56 - 53 | SM1 | Championnat Pré régionale masculine |
2018-11-11 15:30:00 11 nov. 2018 | SM1 | 58 - 66 | CS FONTAINEBLEAU | Championnat Pré régionale masculine |
2017-12-09 20:30:00 09 déc. 2017 | CS FONTAINEBLEAU | 76 - 71 | SM1 | Championnat 77 - Pré-Régionale Seniors Masculins Phase 2 |
2017-10-07 21:00:00 07 oct. 2017 | SM1 | 83 - 81 | CS FONTAINEBLEAU | Championnat 77 - Pré-Régionale Seniors Masculins Phase 2 |
2017-01-07 21:00:00 07 janv. 2017 | SM1 | 87 - 68 | FONTAINEBLEAU | Championnat Maintien 2/ Pré-Régionale |
2016-10-08 20:30:00 08 oct. 2016 | FONTAINEBLEAU | 72 - 56 | SM1 | Championnat Maintien 2/ Pré-Régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.