Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE DUVAUCHELLE Rue Dajot 77000 Melun
Divers
Numéro de rencontre
11
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
William A. | #0 |
|
Gabriel B. | #0 |
|
Tom F. | #0 |
|
Emmanuel F. | #0 |
|
Matheo F. | #0 |
|
Maxime G. | #0 |
|
Alexandre M. | #0 |
|
Raphael P. | #0 |
|
Awen R. | #0 |
|
Hassan S. | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 13:15:00 dim. 23 nov. 2025 |
U18M
|
62 - 64 |
US MELUN - 1
US MELUN - 1
|
Championnat
|
| 2024-12-21 18:30:00 sam. 21 déc. 2024 |
U17M
|
69 - 61 |
US MELUN
US MELUN
|
Coupe
|
| 2023-11-12 13:15:00 dim. 12 nov. 2023 |
US MELUN
|
63 - 43 |
U17M
U17M
|
Championnat
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
William A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Gabriel B. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tom F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Emmanuel F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Matheo F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Maxime G. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Alexandre M. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Raphael P. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Awen R. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Hassan S. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||