Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
William A. | #0 |
|
Gabriel B. | #0 |
|
Tom F. | #0 |
|
Matheo F. | #0 |
|
Maxime G. | #0 |
|
Alexandre M. | #0 |
|
Raphael P. | #0 |
|
Awen R. | #0 |
|
Hassan S. | #0 |
|
Romain S. | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 17:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
VAUX- LE-PENIL BASKET - 1
|
52 - 63 |
U18M
U18M
|
Championnat
|
| 2023-11-26 13:30:00 dim. 26 nov. 2023 |
U17M
|
73 - 43 |
VAUX LE PENIL ASR
VAUX LE PENIL ASR
|
Championnat
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
William A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Gabriel B. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tom F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Matheo F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Maxime G. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Alexandre M. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Raphael P. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Awen R. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Hassan S. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Romain S. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||