Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de rencontre
22
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
William A. | #0 |
|
Gabriel B. | #0 |
|
Bogdan C. | #0 |
|
Matheo F. | #0 |
|
Maxime G. | #0 |
|
Alexandre M. | #0 |
|
Raphael P. | #0 |
|
Awen R. | #0 |
|
Hassan S. | #0 |
|
Emmanuel F. | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 13:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
U17M
|
66 - 31 |
RIVES 2 SEINE
RIVES 2 SEINE
|
Championnat
|
| Participants | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
William A. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Gabriel B. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Bogdan C. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Matheo F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Maxime G. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Alexandre M. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Raphael P. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Awen R. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Hassan S. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Emmanuel F. | #0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||