Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo A. | #4 | |
Kerwan S. | #5 | |
Leandro S. | #6 | |
Noham A. | #9 | |
Rayan Z. | #10 | |
Matthias L. | #11 | |
Armando M. | #12 | |
Jean-Donald D. | #13 | |
Loïs G. | #14 | |
Christian T. | #15 | |
Staffs | ||
Vincent D. | ||
Jean-Daniel K. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 18:00:00 09 mars 2024 | UMS VILLEPARISIS | 70 - 76 | U15M | Championnat Division 2 |
2024-01-14 13:30:00 14 janv. 2024 | U15M | 63 - 54 | UMS VILLEPARISIS | Championnat Division 2 |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | U15M | 49 - 39 | USM VILLEPARISIS | Championnat Division 2 |
2019-12-07 15:00:00 07 déc. 2019 | UMS VILLEPARISIS | 53 - 86 | U15M1 | Championnat DMU15 |
2018-10-06 17:00:00 06 oct. 2018 | UMS VILLEPARISIS 1 | 57 - 55 | U15M1 | Championnat U15M1 |
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Enzo A. | #4 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kerwan S. | #5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Leandro S. | #6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Noham A. | #9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Rayan Z. | #10 | 32 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
Matthias L. | #11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Armando M. | #12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Jean-Donald D. | #13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Loïs G. | #14 | 30 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
Christian T. | #15 | 27 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Staffs | ||||||||||||
Vincent D. | 0 | |||||||||||
Jean-Daniel K. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 198 | 63 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|