Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo A. | #4 | |
Kerwan S. | #5 | |
Soen F. | #6 | |
Antoine D. | #8 | |
Lyam E. | #9 | |
Rayan Z. | #10 | |
Noham A. | #11 | |
Matthias L. | #12 | |
Evan F. | #13 | |
Jean-Donald D. | #14 | |
Staff | ||
Thomas P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 13:30:00 31 mars 2024 | U15M | 71 - 81 | JS FERTE-GAUCHER | Championnat Division 2 |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | JS FERTE-GAUCHER | 70 - 58 | U15M | Championnat Division 2 |
défaite rageante de 10 points...
un manque d'intensité au début fatal, puis 3 bons quart-temps...
comme dit à l'entraînement, un manque de rapidité sur les mises en place qui nous pénalise souvent...
on a peu-être manqué un peu de souffle sur la fin, cardio à perfectionner...
on va continuer à travailler et s'améliorer....💪
Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Enzo A. | #4 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Kerwan S. | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Soen F. | #6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Antoine D. | #8 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Lyam E. | #9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
Rayan Z. | #10 | 25 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Noham A. | #11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Matthias L. | #12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Evan F. | #13 | 28 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Jean-Donald D. | #14 | 30 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||||
Thomas P. | 0 | |||||||||||
Adhérent | N° | 178 | 71 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|