Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase CONDORCET 3 Rue Des Tilleuls 77340 PONTAULT-COMBAULT
Divers
Numéro de journée
15
1 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 21:00:00 16 déc. 2023 | SM1 | 62 - 66 | COMBS LA VILLE BC | Championnat DM2 |
2023-10-21 20:30:00 21 oct. 2023 | COMBS LA VILLE BC | 51 - 44 | SM1 | Championnat DM2 |
2020-02-01 20:30:00 01 févr. 2020 | SM1 | 69 - 44 | COMBS LA VILLE BC 2 | Championnat DM2 |
2019-10-06 13:30:00 06 oct. 2019 | COMBS LA VILLE BC 2 | 60 - 48 | SM1 | Championnat DM2 |
2019-01-19 21:00:00 19 janv. 2019 | SM1 | 68 - 77 | COMBS LA VILLE BC | Championnat Pré régionale masculine |
2018-11-29 20:30:00 29 nov. 2018 | COMBS LA VILLE BC | 78 - 71 | SM1 | Championnat Pré régionale masculine |
2017-01-28 21:00:00 28 janv. 2017 | SM1 | 46 - 95 | COMBS LA VILLE | Championnat Maintien 2/ Pré-Régionale |
2016-11-12 20:30:00 12 nov. 2016 | COMBS LA VILLE | 78 - 47 | SM1 | Championnat Maintien 2/ Pré-Régionale |
2016-04-12 20:30:00 12 avril 2016 | SM1 | 66 - 83 | COMBS LA VILLE BC | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.