Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Valentin L. | #4 |
|
Rayan Y. | #5 |
|
Tylian P. | #6 |
|
Yani R. | #7 |
|
Mathias G. | #8 |
|
Noa C. | #10 |
|
Nolan C. | #11 |
|
Lyvann A. | #12 |
|
Ousseynou S. | #13 |
|
Louis L. | #14 |
| Staffs | ||
|
Matthieu M. | |
|
Maxime S. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 15:15:00 sam. 27 avril 2024 |
JS DAMPMARTOISE
|
37 - 43 |
U13M
|
Championnat DM U13 - Div 1 |
| 2024-03-02 17:00:00 sam. 02 mars 2024 |
U13M
|
98 - 33 |
JS DAMPMARTOISE
|
Championnat DM U13 - Div 1 |
Victoire des garçons 37-43. Comme dit aux garcons dans le vestiaire, le match manquait de qualité (passes, courses, déplacements...). Il était à l'image des 2 entraînements de cette semaine. Les garcons ont néanmoins été chercher la victoire avec courage. J'espère que tous les garçons remettront de la rigueur et du sérieux pour les playoffs. Je suis déjà très fier d'eux et du parcours réalisé. Le reste a suivre n'est que du bonus.
PS: Une pensée pour notre Capitaine🤢💪🏻
- resume_0077_DMU13-2-P2_A_57_JS_DAMPMARTOISE_UMS_PONTAULT_COMBAULT
- positiontir_0077_DMU13-2-P2_A_57_JS_DAMPMARTOISE_UMS_PONTAULT_COMBAULT
- feuillematch_0077_DMU13-2-P2_A_57_JS_DAMPMARTOISE_UMS_PONTAULT_COMBAULT
| Adhérent | N° | Temps de Jeu | Pts | 3 pts | LF | Fautes | VOITURE | Muté | Brûlé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Valentin L. | #4 | 0,00 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
|
Rayan Y. | #5 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
|
Tylian P. | #6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Yani R. | #7 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
|
Mathias G. | #8 | 0,00 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
|
Noa C. | #10 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Nolan C. | #11 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
|
Lyvann A. | #12 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
|
Ousseynou S. | #13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Louis L. | #14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||||
|
Matthieu M. | 0 | ||||||||||
|
Maxime S. | 0 | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Temps de Jeu
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
VOITURE
|
Muté
|
Brûlé
|
|||||